<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://ostegold.eu/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://ostegold.eu/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 15:28:13 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Dal regolamento alla pratica: governance degli investimenti per fondi e fondazioni]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://ostegold.eu/blog/index.php?category=Strategie_per_investitori_istituzionali"><![CDATA[Strategie per investitori istituzionali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000009">Come tradurre i documenti di governance in decisioni di investimento concrete ed efficaci.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:28:13 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ostegold.eu/blog/files/draft-831415702_thumb.jpg" length="52320" type="image/jpeg" />
			<link>https://ostegold.eu/blog/?dal-regolamento-alla-pratica--governance-degli-investimenti-per-fondi-e-fondazioni</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ostegold.eu/blog/rss/000000009</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Quattro regole per costruire un asset allocation davvero indipendente]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://ostegold.eu/blog/index.php?category=Strategie_per_investitori_istituzionali"><![CDATA[Strategie per investitori istituzionali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000008">Le regole chiave per definire un’asset allocation libera da conflitti di interesse e allineata agli obiettivi dell’ente.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:28:13 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ostegold.eu/blog/files/draft-29805571_thumb.jpg" length="127292" type="image/jpeg" />
			<link>https://ostegold.eu/blog/?quattro-regole-per-costruire-un-asset-allocation-davvero-indipendente</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ostegold.eu/blog/rss/000000008</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Come integrare oro fisico e strumenti derivati in un portafoglio istituzionale]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://ostegold.eu/blog/index.php?category=Gold_e_asset_reali"><![CDATA[Gold e asset reali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000007">Vantaggi e rischi di una strategia combinata tra oro fisico, futures, opzioni e società aurifere.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:28:12 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ostegold.eu/blog/files/draft-194168594_thumb.jpg" length="71511" type="image/jpeg" />
			<link>https://ostegold.eu/blog/?come-integrare-oro-fisico-e-strumenti-derivati-in-un-portafoglio-istituzionale</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ostegold.eu/blog/rss/000000007</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Perché l’oro resta un asset strategico per le casse previdenziali]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://ostegold.eu/blog/index.php?category=Gold_e_asset_reali"><![CDATA[Gold e asset reali]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006">Analisi del ruolo dell’oro nei portafogli di lungo periodo di casse previdenziali e fondazioni.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:28:12 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ostegold.eu/blog/files/draft-190752440_thumb.jpg" length="58916" type="image/jpeg" />
			<link>https://ostegold.eu/blog/?perche-l-oro-resta-un-asset-strategico-per-le-casse-previdenziali</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ostegold.eu/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Inflazione, tassi e liquidità: come impostare la tesoreria]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://ostegold.eu/blog/index.php?category=Scenari_macro_e_mercati"><![CDATA[Scenari macro e mercati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005">Linee guida operative per gestire tesoreria e liquidità in un contesto di inflazione incerta e rialzo dei tassi.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:28:11 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ostegold.eu/blog/files/draft-869357820_thumb.jpg" length="66642" type="image/jpeg" />
			<link>https://ostegold.eu/blog/?inflazione,-tassi-e-liquidita--come-impostare-la-tesoreria</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ostegold.eu/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Scenario macro 2025: quali rischi per gli investitori istituzionali]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://ostegold.eu/blog/index.php?category=Scenari_macro_e_mercati"><![CDATA[Scenari macro e mercati]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004">Una lettura ragionata dei principali driver macroeconomici del 2025 e delle loro implicazioni sui portafogli di investitori istituzionali.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:28:11 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ostegold.eu/blog/files/draft-869887256_thumb.jpg" length="89123" type="image/jpeg" />
			<link>https://ostegold.eu/blog/?scenario-macro-2025--quali-rischi-per-gli-investitori-istituzionali</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ostegold.eu/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>